Строительные леса — временное вспомогательное сооружение для размещения рабочих и материалов при выполнении строительных, монтажных и других работ. Применяются как снаружи, так и внутри здания. Чаще всего строительные леса собираются из унифицированных металлических и деревянных элементов.
В конструктивном отношении современные строительные леса представляют собой пространственную каркасную систему, выполненную из стандартных металлических элементов, что допускает их использование независимо от очертаний сооружений и рельефа местности.
Наша компания предлагает строительные леса рамного типа ЛРСП – 30,40,60,100, где абривиатура 30,40,60,100 — возможная высота возведения строительных лесов.
Хомутовые леса типа ЛСПХ – 60, где 60 — максимальная высота возведения хомутовых лесов.
Так же современное строительство тяжело представить без мобильных, быстровозводимых высотных конструкций, а именно вышек – тур, мы рады представить вашему вниманию линейку вышек ВС (вышка строительная), в отличии от прочих, наши вышки обладают большим запасом прочности и долговечности, проработанные до мелочей детали конструкции исключат возможное неудобство при сборке и эксплуотации вышек ВС.
ВЫШКИ – ТУРЫ
Цена указана с учетом НДС в рублях
| Вышки | ВС-250/0.7 | ВС-250/1.0 | ВС-250/1.2 | ВС-250/1.6 | ВС-250/1.6х2.0 |
| Базовый блок + 1 секция | 11 920 ₽ | 14 108 ₽ | 16 890 ₽ | 14 754 ₽ | 17 760 ₽ |
| Базовый блок + 2 секция | 14 141 ₽ | 15 479 ₽ | 17 515 ₽ | 17 331 ₽ | 20 735 ₽ |
| Базовый блок + 3 секция | 16 070 ₽ | 18 534 ₽ | 20 997 ₽ | 19 900 ₽ | 23 707 ₽ |
| Базовый блок + 4 секция | 18 493 ₽ | 20 157 ₽ | 23 562 ₽ | 22 834 ₽ | 27 960 ₽ |
| Базовый блок + 5 секция | 20 698 ₽ | 22 597 ₽ | 26 120 ₽ | 25 586 ₽ | 30 785 ₽ |
| Базовый блок + 6 секция | — | 25 425 ₽ | 28 688 ₽ | 28 524 ₽ | 33 605 ₽ |
| Базовый блок + 7 секция | — | — | 30 874 ₽ | 31 470 ₽ | 36 615 ₽ |
| Базовый блок + 8 секция | — | — | 33 436 ₽ | 34 403 ₽ | 39 250 ₽ |
| Базовый блок + 9 секция | — | — | 35 807 ₽ | 36 966 ₽ | 40 995 ₽ |
| Базовый блок + 10 секция | — | — | 38 372 ₽ | 40 412 ₽ | 44 705 ₽ |
| Базовый блок + 11 секция | — | — | 40 746 ₽ | 41 530 ₽ | 47 362 ₽ |
| Базовый блок + 12 секция | — | — | 42 936 ₽ | 43 715 ₽ | 49 745 ₽ |
| Базовый блок + 13 секция | — | — | 45 495 ₽ | 45 100 ₽ | 52 598 ₽ |
| Базовый блок + 14 секция | — | — | 47 824 ₽ | 48 274 ₽ | 55 417 ₽ |
| Базовый блок + 15 секция | — | — | — | 50 461 ₽ | 58 050 ₽ |
| Базовый блок + 16 секция | — | — | — | 52 647 ₽ | 60 686 ₽ |
| Дополнительно к вышкам | |
| Стабилизатор (комплект из 4-х шт.) | 2 176 ₽ |
| Помосты | |
| Помост малярный ПМ-200 | 4 598 ₽ |
| Столик малярный ФИШКА | 1 868 ₽ |
| Столик малярный УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | 2 287 ₽ |
| Вышка Дачник | 7 056 ₽ |
| Характеристики | ВС-250 0.7х1.6 от 2.7 до 7.5 м. |
ВС-250 1.0х1.8 от 2.8 до 8.8 м. |
ВС-250 1.2х2.0 от 2.8 до 18.4 м. |
ВС-250 1.6х1.6 от 2.8 до 20.8 м. |
ВС-250 1.6х2.0 от 2.7 до 20.7 м. |
ВС-250 2.0х2.0 от 2.7 до 20.7 м. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплект стабилизаторов | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт |
| Максимальная высота вышки | 7.5 м | 8.8 м | 18.4 м | 20.7 м | 20.8 м | 20.7 м |
| Максимальная высота рабочей площадки | 6.2 м | 7.5 м | 17.1 м | 19.4 м | 19.5 м | 19.4 м |
| Размеры рабочей площадки | 0.7 Х 1.6 м | 1.0 Х 1.8 м | 1.2 Х 2.0 м | 1.6 Х 1.6 м | 1.6 Х 2 м | 2 Х 2 м |
| Шаг секции | 1.2 м | 1.2 м | 1.2 м | 1.2 м | 1.2 м | 1.2 м |
| Число настилов | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 3 шт | 3 шт | 4 шт |
| Нормативная поверхностная нагрузка | 250 кг | 250 кг | 250 кг | 250 кг | 250 кг | 250 кг |
РАМНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА
Цена указана с учетом НДС в рублях
|
ЛРСП-30 |
Рама с лестницей ЛРСП-30 | 1 219 ₽ | 1 197 ₽ | 1 163 ₽ | 1 141 ₽ |
| Рама проходная ЛРСП-30 | 1 011 ₽ | 993 ₽ | 965 ₽ | 947 ₽ | |
|
ЛРСП-40 |
Рама с лестницей ЛРСП-40 | 1 365 ₽ | 1 340 ₽ | 1 303 ₽ | 1 278 ₽ |
| Рама проходная ЛРСП-40 | 1 483 ₽ | 1 161 ₽ | 1 129 ₽ | 1 107 ₽ | |
|
ЛРСП-60 |
Рама с лестницей ЛРСП-60 | 1 537 ₽ | 1 509 ₽ | 1 467 ₽ | 1 439 ₽ |
| Рама проходная ЛРСП-60 | 1 393 ₽ | 1 367 ₽ | 1 329 ₽ | 1 304 ₽ | |
|
ЛРСП-100 |
Рама с лестницей ЛРСП-100 | 2 290 ₽ | 2 249 ₽ | 2 186 ₽ | 2 144 ₽ |
| Рама проходная ЛРСП-100 | 1 955 ₽ | 1 919 ₽ | 1 866 ₽ | 1 831 ₽ | |
|
Комплектущие |
Связь диагональная 3м | 539 ₽ | 529 ₽ | 515 ₽ | 505 ₽ |
| Связь горизонтальная 3м | 262 ₽ | 257 ₽ | 250 ₽ | 245 ₽ | |
| Опора простая | 104 ₽ | 103 ₽ | 100 ₽ | 98 ₽ | |
| Настил деревянный | 405 ₽ | 397 ₽ | 386 ₽ | 379 ₽ | |
| Кронштейн крепления к стене 270мм | 122 ₽ | 120 ₽ | 117 ₽ | 114 ₽ | |
| Ригель настила 3м | 888 ₽ | 872 ₽ | 847 ₽ | 831 ₽ | |
|
Дополнительно |
Связь диагональная 2.5м | 467 ₽ | 454 ₽ | 446 ₽ | 437 ₽ |
| Связь горизонтальная 2.5м | 210 ₽ | 205 ₽ | 201 ₽ | 197 ₽ | |
| Ригель настила 2.5м | 764 ₽ | 743 ₽ | 729 ₽ | 715 ₽ | |
| Связь диагональная 2м | 403 ₽ | 392 ₽ | 385 ₽ | 377 ₽ | |
| Связь горизонтальная 2м | 172 ₽ | 167 ₽ | 164 ₽ | 161 ₽ | |
| Ригель настила 2м | 675 ₽ | 656 ₽ | 644 ₽ | 632 ₽ |
ХОМУТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА
Цена указана с учетом НДС в рублях
|
ЛСПХ-60 |
Стойка 4м | 1 357 ₽ | 1 333 ₽ | 1 296 ₽ | 1 271 ₽ |
| Стойка 2м | 684 ₽ | 672 ₽ | 653 ₽ | 641 ₽ | |
| Связь 5.3м | 1 768 ₽ | 1 736 ₽ | 1 687 ₽ | 1 655 ₽ | |
| Связь 3.7м | 1 238 ₽ | 1 215 ₽ | 1 181 ₽ | 1 159 ₽ | |
| Поперечина 1.8м | 684 ₽ | 672 ₽ | 653 ₽ | 641 ₽ | |
| Опора простая | 105 ₽ | 103 ₽ | 100 ₽ | 98 ₽ | |
| Кронштейн крепления к стене 270мм | 136 ₽ | 134 ₽ | 130 ₽ | 128 ₽ | |
| Хомут н/поворотный | Уточняйте | ||||
| Хомут поворотный | Уточняйте | ||||
| Настил деревянный | 405 ₽ | 397 ₽ | 386 ₽ | 379 ₽ | |
| Лестница наклонная 2.2м | 1 052 ₽ | 1 032 ₽ | 1 004 ₽ | 985 ₽ | |
|
ЛСПХ-40 |
Стойка 4м | 1 158 ₽ | 1 137 ₽ | 1 106 ₽ | 1 085 ₽ |
| Стойка 2м | 582 ₽ | 571 ₽ | 555 ₽ | 545 ₽ | |
| Связь 5.3м | 1 507 ₽ | 1 480 ₽ | 1 439 ₽ | 1 411 ₽ | |
| Связь 3.7м | 1 056 ₽ | 1 037 ₽ | 1 008 ₽ | 989 ₽ | |
| Поперечина 1.8м | 582 ₽ | 571 ₽ | 555 ₽ | 845 ₽ | |
| Опора простая | 105 ₽ | 103 ₽ | 100 ₽ | 98 ₽ | |
| Кронштейн крепления к стене 270мм | 117 ₽ | 115 ₽ | 112 ₽ | 110 ₽ | |
| Хомут н/поворотный | Уточняйте | ||||
| Хомут поворотный | Уточняйте | ||||
| Настил деревянный | 405 ₽ | 397 ₽ | 386 ₽ | 379 ₽ | |
| Лестница наклонная 2.2м | 1 052 ₽ | 1 032 ₽ | 1 004 ₽ | 985 ₽ | |
|
Дополнительно |
Опоры винтовые в ассортименте | Уточняйте | |||